Plan d'entraînement pour le semi-marathon de Paris
Mercredi 18 Novembre 2015
Après 8 semaines de reprise plutôt tranquilles, il est désormais temps d'attaquer ma vraie préparation pour le semi-marathon de Paris prévu le 6 mars. Objectif : passer sous la barre des 1h30. C'est parti pour 16 semaines d'entraînement où je vais devoir jongler entre la course à pied, le vélo, le foot à 5 et même le ski de fond.
Un planning chargé
Préparant plusieurs objectifs à la fois dans des disciplines différentes, mes semaines sont bien remplies. Avec quatre séances minimum de vélo (2 sorties sur route + 2 séances sur home trainer) et un match de foot à cinq le mercredi soir, je ne pourrai pas effectuer plus de trois entraînements en course à pied par semaines. C'est peu pour atteindre l'objectif que je me suis fixé. Mais cette pluridisciplinarité peut être un atout si elle me permet de développer des qualités physiques (endurance, force, vitesse) qu'il me serait plus difficile d'acquérir en pratiquant un seul et même sport. Lors de ma première saison de vélo, j'ai négligé le travail de renforcement musculaire et de développement de la VMA, perdant progressivement mes acquis datant de l'époque où je jouais au foot. J'essaierai cette année d'effectuer davantage de préparation physique générale et d'exercices de fractionné.
Un plan d'entraînement adapté
La plupart des plans d'entraînement pour réaliser 1h30 au semi-marathon comporte 4 à 5 séances hebdomadaires. Avec seulement trois sorties en course à pied possibles par semaine, je vais devoir m'adapter. J'effectuerai une séance en endurance fondamentale (EF) en Z2 le lundi, une sortie longue (SL) avec parfois du travail au seuil (80-85% de FCR1) ou de l'allure spécifique (AS) en Z3 le vendredi ou le dimanche, et alternerai pour la troisième séance en milieu de semaine entre des séances d'allure spécifique et des séances de VMA. Dans le détail, mon plan d'entraînement sera le suivant.
EDIT : en raison d'une contracture au mollet, j'ai été contraint d'interrompre ma préparation durant un mois à l'issue de la sixième semaine d'entraînement. Je n'aurai donc pas la possibilité de réaliser l'intégralité du plan, devant renoncer à quatre semaines (S11, S12, S13 et S15).
Plan d'entraînement - 16 semaines | ||
---|---|---|
Semaine 1 | ||
Endurance fondamentale | 40' en Z2 | Lien Strava |
Seuil | 40' dont 5*3' en Z4 (récupération 90'') | Lien Strava |
Sortie longue | 60' en Z3 | Lien Strava |
Semaine 2 | ||
Endurance fondamentale | 40' en Z2 | Lien Strava |
Seuil | 45' dont 4*5' en Z4 (récupération 90'') | Lien Strava |
Sortie longue | 60' en Z3 | Lien Strava |
Semaine 3 | ||
Endurance fondamentale | 40' en Z2 | Lien Strava |
Vitesse Maximale Aérobie | 2 répétitions de 8*30'' en Z5 (récupération 30'' et 3') | Lien Strava |
Sortie longue | 70' en Z3 | Lien Strava |
Semaine 4 | ||
Endurance fondamentale | 45' en Z2 | Lien Strava |
Vitesse Maximale Aérobie | 2 répétitions de 10*30'' en Z5 (récupération 30'' et 3') | Lien Strava |
Sortie longue | 70' en Z3 | Lien Strava |
Semaine 5 | ||
Endurance fondamentale | 45' en Z2 | Lien Strava |
Vitesse Maximale Aérobie | 2 répétitions de 5*60'' en Z5 (récupération 60'' et 3') | Lien Strava |
Sortie longue | 70' en Z3 | Lien Strava |
Semaine 6 | ||
Endurance fondamentale | 45' en Z2 | Lien Strava |
Sortie longue / Seuil | 80' dont 2*10' en Z4 (récupération 2') | Lien Strava |
Allure spécifique | 95' dont 3*25' en Z3 (récupération 2') | Lien Strava |
Semaine 7 | ||
Endurance fondamentale | 45' en Z2 | Lien Strava |
Vitesse Maximale Aérobie | 2 répétitions de 5*50'' en Z5 (récupération 50'' et 3') | À venir |
Sortie longue | 80' en Z3 | À venir |
Semaine 8 | ||
Endurance fondamentale | 45' en Z2 | À venir |
Vitesse Maximale Aérobie | 2 répétitions de 4*70'' en Z5 (récupération 70'' et 3') | À venir |
Sortie longue / Seuil | 90' dont 2*15' en Z4 (récupération 2') | À venir |
Semaine 9 | ||
Endurance fondamentale | 45' en Z2 | À venir |
Vitesse Maximale Aérobie | 4*50'' en Z5 et 4*40'' en Z5 (récupération 45'' et 3') | À venir |
Sortie longue / AS | 90' dont 3*8' à AS (récupération 2') | À venir |
Semaine 10 | ||
Endurance fondamentale | 60' en Z2 | À venir |
Endurance fondamentale | 45' en Z2 | À venir |
Sortie longue | 90' en Z3 | À venir |
Semaine 11 | ||
Endurance fondamentale | 60' en Z2 | À venir |
Allure spécifique | 90' dont 4*17' en Z3 (récupération 2') | À venir |
Sortie longue / Seuil | 90' dont 2*15' en Z4 (récupération 2') | À venir |
Semaine 12 | ||
Endurance fondamentale | 60' en Z2 | À venir |
Allure spécifique | 95' dont 3*25' en Z3 (récupération 2') | À venir |
Sortie longue / Seuil | 100' dont 2*20' en Z4 (récupération 2') | À venir |
Semaine 13 | ||
Endurance fondamentale | 60' en Z2 | À venir |
Ski de fond | Transjurassienne | À venir |
Semaine 14 | ||
Endurance fondamentale | 60' en Z2 | À venir |
Allure spécifique | 95' dont 34' - 25' - 16' en Z3 (récupération 2') | À venir |
Sortie longue / Seuil | 90' dont 2*15' en Z4 (récupération 2') | À venir |
Semaine 15 | ||
Endurance fondamentale | 60' en Z2 | À venir |
Allure spécifique | 80' dont 2*34' en Z3 (récupération 2') | À venir |
Sortie longue / Seuil | 80' dont 2*15' en Z4 (récupération 2') | À venir |
Semaine 16 | ||
Seuil | 50' dont 2*10' en Z4 (récupération 10') | À venir |
Endurance fondamentale | 40' en Z2 | À venir |
Ajouter un commentaire